0
0
Az alábbi táblázatban látható a vásáron résztvevő kínai vállalatok listája, kikkel lehetőség van kapcsolatépítésre a B2B üzleti találkozók során iparágakra bontva.
1 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Mugu Investment Management Co., Ltd. |
2 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Chang-Shen (Shanghai) Cultural Tourism Development Co., Ltd |
3 | Apparel Accessories & Consumer Goods | SHANGHAI AWESOME INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD |
4 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Daketang Teahouse Co.,Ltd. |
5 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Xianyuan Supply Chain Management Co., Ltd. |
6 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Huasheng Weaving Co., Ltd. |
7 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Bluetech co.,Ltd. |
8 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Sinotex United Corp. Ltd |
9 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai lefei industry co., LTD. |
10 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai longyou garment co., LTD |
11 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Runhua Travel Articles Co., Ltd. |
12 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Siyuan Fragrance and Flavour Co. Ltd |
13 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Weijie Clothing Machinery Co,Ltd |
14 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Xuanshuo Trading Co., Inc. |
15 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Yuanmei Textile Industrial Co.,Ltd |
16 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Homes Bedding Co., Ltd. |
17 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai China United Import And Export Trading Co.,Ltd. |
18 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Huangrun Industrial Co., Ltd. |
19 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Wings International Trading Co., Ltd. |
20 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Prairies Catering Management(Shanghai) Co., Ltd. |
21 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Chaojixian Industrial Co., Ltd. |
22 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Sonlu import and export Co., Ltd. |
23 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Wanhui Paper Co., Ltd |
24 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Tian Hu Food Trading Co., Ltd. |
25 | Apparel Accessories & Consumer Goods | Shanghai Qiandu Textile Technology Co.,Ltd. |
1 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai HuaXiang Rubber Track co.,Ltd. |
2 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai White Elephant Swan Battery Co., Ltd |
3 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Huide Science & Technology Co., Ltd. |
4 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Copious Industrial Co., Ltd. |
5 | Chemical & Nonferrous Metals Products | CAC Shanghai International Trading Co., Ltd. |
6 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Pengbo Titanium Dioxide Co.,Ltd |
7 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Shenguang Advanced Decoration Materials Co, Ltd |
8 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai SIIC Zhentai Chemical Co., Ltd. |
9 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Intco Industries Co., Ltd. |
10 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Honesty Fine Chemical Technology Co.,Ltd. |
11 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Sijia New Material (Shanghai) Co., Ltd |
12 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Zhongtian
Kosen Corporation Limited |
13 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai YinRui New Energy Development Co.,Ltd. |
14 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Pushan International Trade Co., Ltd. |
15 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Non-Ferrous Metal Measurement And Inspection Station |
16 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Baijin Chemical Group Co., Ltd |
17 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Ocean Line Chemical Industry Co., Ltd. |
18 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Bayou Industry and Trade Co., Ltd. |
19 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai DongHeXin Holdings ltd |
20 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Xinyun Metal Material Co., Ltd |
21 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Warrior Shoes Co., Ltd. |
22 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Soap Co., Ltd |
23 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Dongda polyurethane Co., LTD |
24 | Chemical & Nonferrous Metals Products | SHANGHAI WEDO TOOLS CO.,LTD |
25 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Kinlita Chemical Co., Ltd |
26 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Wangxun New Material Co., Ltd |
27 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Qinchen Technology and Trade Co., Ltd |
28 | Chemical & Nonferrous Metals Products | Shanghai Research Institute of Chemical Industry Co., Ltd |
1 | Building Materials & Products | Shanghai Chun Kan Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
2 | Building Materials & Products | Shanghai DuDeTooling Co.Ltd |
3 | Building Materials & Products | Shanghai Somech Co., Ltd |
4 | Building Materials & Products | Shanghai FDL International Trading Co., Ltd. |
5 | Building Materials & Products | Shanghai Saiyi International Trading Co., Ltd. |
6 | Building Materials & Products | Shanghai Delta International Trading Co., Ltd. |
7 | Building Materials & Products | Xinxiete Trading (Shanghai) Co.,Ltd |
1 | Medical Equipment and Health Care Products | ShangHai HanLiang Biotechnology Co.Ltd. |
2 | Medical Equipment and Health Care Products | SHANGHAI JIUYUANKANG MEDICAL APPLIANCES Co.,Ltd. |
3 | Medical Equipment and Health Care Products | DBC Medical Imaging Technology Co., Ltd. |
4 | Medical Equipment and Health Care Products | Shanghai
Yuanchang Pharmaceutical & Chemical Equipment Co., Ltd. |
5 | Medical Equipment and Health Care Products | Shanghai Zhongrui Biotechnology Co.,LTD |
6 | Medical Equipment and Health Care Products | Shanghai JC Biomedical Technology Co.,Ltd. |
1 | High-end Intelligent Equipment | Gw Electric (Shanghai) Co., Ltd. |
2 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Sicea International Co., Ltd. |
3 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Baiyuda Industry Co., Ltd. |
4 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai
Eminent Off-shore Engineering Co., Ltd. |
5 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Huaxiang Computer Communication Engineering Co., Ltd. |
6 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Renle Science & Technology Co., Ltd. |
7 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai SMARTWIN Professional Display Technology Co., LTD. |
8 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Jun Fu Landscape Engineering Co., LTD |
9 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai LONU Optical Electrical Technology Co., Ltd |
10 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Mobiletek Communication Ltd. |
11 | High-end Intelligent Equipment | ShangHai IS Instruments & Systems Co.,Ltd |
12 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Jiu Gao Energy Conservation Technology Co., Ltd |
13 | High-end Intelligent Equipment | Readreal(shanghai)Science and Technology Ltd. |
14 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Inlity Lighting Electronics Co.ltd |
15 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Triplus M&E Co., Ltd. |
16 | High-end Intelligent Equipment | Boocca Lighting Shanghai Co., Ltd |
17 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd |
18 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Chiswear Industry Co.,Ltd |
19 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai ARTRY Lighting Technology Co.,Ltd |
20 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Fengxiang Environmental Technology Co. , Ltd |
21 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Lifu Technology Co,Ltd |
22 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Tulip Information Technology Co.,Ltd. |
23 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Luchen International Economic & Trade Co.,Ltd. |
24 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Hang Sheng Industry Co., Ltd |
25 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai MRDcom Co., Ltd |
26 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Baud Data Communication Co., Ltd |
27 | High-end Intelligent Equipment | SHANGHAI GRAND LIGHT CO.,LTD |
28 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Sunrise Simcom Limited |
29 | High-end Intelligent Equipment | Oelincom Technologies Inc. |
30 | High-end Intelligent Equipment | Shanghai Huijue Network Communication Equipment Co.,Ltd |
1 | Service Trade | SHANGHAI NEW E-HENG IMP&EXP.CO.LTD |
2 | Service Trade | Shanghai Origin Supply chain Management Co., Ltd |
3 | Service Trade | Shanghai Original Source Co., Ltd. |
4 | Service Trade | Shanghai Zhi You Industrial Co., Ltd |
5 | Service Trade | Shanghai Qianxin Tourism Consulting Co., Ltd. |
6 | Service Trade | Shanghai zhongdao advertisting co.,LTD |
7 | Automotive equipment | Shanghai Origin Vehicle Service Group Corp.,Ltd |
8 | Automotive equipment | Shanghai shiman Vehicle Sales & Service Co.,Ltd |
9 | Automotive equipment | SHANGHAI FLYING AUTOMOTIVE EQUIPMENT CO.,LTD |
10 | Automotive equipment | Shanghai Meiju Automobile Parts Co., Ltd. |
Közelgő események
Nincsenek jövőbeni események.
Piacvezető akarsz lenni?

Most feliratkozhatsz a FIVOSZ hírlevélre:
FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK SZÓLÓ ESEMÉNYEK+TUDÁS
Ezt havonta kapod, itt iratkozhatsz fel:
x
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a FIVOSZ saját marketingtevékenysége céljából,
illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.
törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, és a szervezet
működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos esetekben átadhatja elektronikus levelezés vagy azzal
egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton
kerülnek feldolgozásra. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi
szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor,
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt
célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján
1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 404.